US Dollar

1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna


1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
Out Of Stock
1/12 McLaren MP4/7 Honda Ver.C 1992 R15 Japanese 2, R16 Australian 2 G.Berger/1 A.Senna
[ About the McLaren MP4/7 ]
In the 1991 Formula One season, the McLaren team's entry was the MP4/6 - designed by N.Oatley/H.Durand and ran on the newly developed Honda V12 engine. Along with drivers A.Senna and G.Berger the team managed to take championship with this car for the season. While an upgrade version of the car was used at the beginning of the 1992 season, McLaren decided to enter their newer car earlier than scheduled after seeing the power of the FW14B from the rivaling Williams team. Thus at the third race of the season (Brazilian GP) the newest McLaren car, the MP4/7, would make its debut. The MP4/7 featured the same design team and drivers as the MP4/6, on top of an upgraded Honda RA122E/B V12 engine. It also featured trends used by other teams during that period, such as a semi-automatic transmission, a high nose, and a female molded carbon fiber monocoque. While it had rough competition against the technologically and aerodynamically advanced FW14B and Benneton's young ace driver M.Schumacher, driver A. Senna manged 3 wins and G.Berger managed 2 wins. This allowed the team to take 2nd place in the Constructor's Championship, just losing out to Williams. Honda, as an engine supplier since 1983, also pulled out from Formula One (temporarily) after this year, with G.Berger's last win in Australia marking a total of 69 wins for Honda engined Formula 1 cars between the years of 1983-1992.
[ Kit Details ]
a full detailed, multi-material kit featuring white metal, resin, photo-etching, turned metal parts, vacuum parts, rubber tires, silk screen decals and various cords allowing for maximum representation of the original vehicle.
aluminum turned parts used for wheel rim, wheel shaft and wheel nut. Wheels are plated in black aluminite for a realistic finish.
nose and body cowl removable, allowing full view of the detailed interior after completion.

Ver.C : 1992 Rd.15 Japanese GP 2nd #2 G.Berger / #1 A.Senna
1992 Rd.16 Australian GP winner #2 G.Berger / #1 A.Senna
based on the version that took G.Berger to 2nd place at the Japanese GP, and 1st place at the Australian GP, with the latter marking the last victory for Honda F1 engines (during the periods of 1983-1992).
features the late version rear diffuser and induction pod design.
includes a different rear wing compared to Ver.A, and body coloured windshield as used by A.Senna at the Japanese GP.
General Info
Scale 1/12
Type Scale Model Kit
Subtype Racing Car
  • Stock: Out Of Stock
  • Reward Points: 879
  • SKU: MFH-K720
Model Factory Hiro
Model Factory Hiro
MRP: US$728.81 Save: US$126.66
17% OFF
US$602.15 (excl. Tax)
"In-Stock" Really Means It
Combine Shipping & Save
SAME or Next day shipping*
Pay in 4 interest-free payments of US$150.54.  Learn more

There are no reviews

Maybe you can help? Many users will be grateful to you. And so are we.